| Заводской номер | A160-3/8"-BL-01 |
| Страна изготовитель | Чехия |
| Назначение | универсальный механизм для керамического бачка |
| Акустическая группа | I (<20 dB) |
| Рабочее давление, бар | 0,5 - 8 |
| Тип подводки | боковая |
| Диаметр резьбы ?НР-наружная резьба; ВР-внутренняя резьба | 3/8" |
| Материал | ПОМ |
| Гарантия, мес | 24 |
| Вес, кг (нетто) | 192 |
Характеристики
| Заводской номер | A150-1/2"-BL-01 |
| Страна изготовитель | Чехия |
| Назначение | универсальный механизм для керамического бачка |
| Акустическая группа | I (<20 dB) |
| Рабочее давление, бар | 0,5 - 8 |
| Тип подводки | боковая |
| Диаметр резьбы ?НР-наружная резьба; ВР-внутренняя резьба | 1/2" |
| Материал | ПОМ |
| Гарантия, мес | 24 |
| Вес, кг (нетто) | 0.154 |
Характеристики
| Заводской номер | A160-1/2"-BL-01 |
| Страна изготовитель | Чехия |
| Назначение | универсальный механизм для керамического бачка |
| Акустическая группа | I (<20 dB) |
| Рабочее давление, бар | 0,5 - 8 |
| Тип подводки | боковая |
| Диаметр резьбы ?НР-наружная резьба; ВР-внутренняя резьба | 1/2" |
| Материал | ПОМ |
| Гарантия, мес | 24 |
| Вес, кг (нетто) | 0.21 |
Характеристики
| Заводской номер | А18 3/8 |
| Страна изготовитель | Чехия |
| Назначение | для керамических бачков |
| Акустическая группа | II (<30dB) |
| Диапазон регулировки по высоте, мм | 265-345 |
| Рабочее давление, бар | 0,5 - 8 |
| Тип подводки | нижняя |
| Диаметр резьбы ?НР-наружная резьба; ВР-внутренняя резьба | 3/8" |
| Материал | ABS |
| Гарантия, мес | 24 |
| Вес, кг (нетто) | 0.266 |
Характеристики
| Заводской номер | A17-1/2"-BL-01 |
| Страна изготовитель | Чехия |
| Назначение | для керамических бачков |
| Акустическая группа | II (<30dB) |
| Диапазон регулировки по высоте, мм | 265-345 |
| Рабочее давление, бар | 0,5 - 8 |
| Тип подводки | нижняя |
| Диаметр резьбы ?НР-наружная резьба; ВР-внутренняя резьба | 1/2" |
| Материал | ABS |
| Гарантия, мес | 24 |
| Вес, кг (нетто) | 0.234 |
Характеристики
| Заводской номер | A18-1/2"-BL-01 |
| Страна изготовитель | Чехия |
| Назначение | для керамических бачков |
| Акустическая группа | II (<30dB) |
| Диапазон регулировки по высоте, мм | 265-345 |
| Рабочее давление, бар | 0,5 - 8 |
| Тип подводки | нижняя |
| Диаметр резьбы ?НР-наружная резьба; ВР-внутренняя резьба | 1/2" |
| Материал | ABS |
| Гарантия, мес | 24 |
| Вес, кг (нетто) | 0.287 |
Характеристики
| Заводской номер | A160P-3/8" |
| Страна изготовитель | Чехия |
| Назначение | для пластиковых бачков и скрытых систем инсталляции |
| Акустическая группа | I (<20 dB) |
| Рабочее давление, бар | 0,5 - 8 |
| Тип подводки | боковая |
| Диаметр резьбы ?НР-наружная резьба; ВР-внутренняя резьба | 3/8" |
| Материал | ABS |
| Гарантия, мес | 24 |
| Вес, кг (нетто) | 0.162 |
Характеристики
| Заводской номер | A150-3/8" |
| Страна изготовитель | Чехия |
| Назначение | универсальный механизм для керамического бачка |
| Акустическая группа | I (<20 dB) |
| Рабочее давление, бар | 0,5 - 8 |
| Тип подводки | боковая |
| Диаметр резьбы ?НР-наружная резьба; ВР-внутренняя резьба | 3/8" |
| Материал | ПОМ |
| Гарантия, мес | 24 |
| Вес, кг (нетто) | 0.147 |
Характеристики
31,71 руб./шт
Варианты цен
31,71 руб./шт
Получить консультацию
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят возможность заказа данного товара, его стоимость, а также срок поставки
Универсальный наполнительный клапан с двумя штуцерами (1/2 и 3/8) и креплением для инсталляций в комплекте. Подходит как к напольным бачкам, так и к скрытым системам инсталляций
| Заводской номер | A160UNI |
| Страна изготовитель | Чехия |
| Назначение | для напольных бачков и скрытых систем инсталляции |
| Акустическая группа | I (<20 dB) |
| Рабочее давление, бар | 0,5 - 8 |
| Тип подводки | боковая |
| Диаметр резьбы ?НР-наружная резьба; ВР-внутренняя резьба | 3/8", 1/2" |
| Материал | ABS |
| Гарантия, мес | 24 |
Характеристики
67,39 руб./шт
Варианты цен
67,39 руб./шт
Получить консультацию
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят возможность заказа данного товара, его стоимость, а также срок поставки
