Предназначен для отопление и ГВС, напор 4 м, max рабочее давление 10 бар, монтажная длина 180 мм, максимальная производительность – 50 л/мин.
Заводской номер | 96281389 |
Страна изготовитель | Дания |
Назначение | отопление |
Тип соединения | резьбовое |
Длина, мм | 141 |
Защита от перегрева | нет |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Контроль уровня воды | нет |
Максимальная высота подачи, м | 4 |
Максимальное давление | 10 бар |
Материал корпуса | чугун |
Метод установки | вертикальная/горизонтальная |
Модель | UPS |
Монтажная длина, мм | 180 |
Мощность | 45 ВТ |
Напряжение сети, В | 230 |
Плавный пуск двигателя | нет |
Присоединительные гайки | да |
Производительность | 3 м³/час |
Температура воды, °C | 110 |
Тип двигателя | электрический |
Тип ротора | "мокрый" |
Тип установки | поверхностный |
Диаметр резьбы ?НР - наружная резьба, ВР - внутренняя резьба | 2" |
Функция AUTO ADAPT | нет |
Материал | чугун |
Гарантия, мес | 36 |
Высота, мм | 180 |
Ширина, мм | 126 |
Вес, кг (нетто) | 2.8 |
Характеристики
Насос циркуляционный Grundfos COMFORT 15-14 B PM предназначен для установки в систему горячего водоснабжения , max напор 1,2 м, max рабочее давление 10 бар, монтажная длина 80 мм, соединение труб Rp 1/2", материал латунь
Заводской номер | 97916771 |
Страна изготовитель | Дания |
Назначение | ГВС |
Тип соединения | резьбовое |
Длина, мм | 144 |
Качество воды | чистая |
Максимальная высота подачи, м | 1.2 |
Максимальное давление | 10 бар |
Метод установки | горизонтальный |
Модель | COMFORT |
Монтажная длина, мм | 80 |
Мощность | 8 ВТ |
Напряжение сети, В | 230 |
Производительность | 0.5 м³/час |
Специальное исполнение | энергосберегающий |
Температура воды, °C | 95 |
Тип двигателя | электрический |
Тип ротора | "мокрый" |
Тип установки | поверхностный |
Диаметр резьбы ?НР - наружная резьба, ВР - внутренняя резьба | 1/2" |
Функция AUTO ADAPT | нет |
Материал | латунь |
Гарантия, мес | 24 |
Высота, мм | 80 |
Ширина, мм | 84 |
Вес, кг (нетто) | 1.12 |
Характеристики
Заводской номер | 92537824 |
Страна изготовитель | Франция |
Назначение | отопление |
Тип соединения | резьбовое |
Качество воды | чистая |
Максимальная высота подачи, м | 6 |
Модель | UPM3S AUTO |
Монтажная длина, мм | 180 |
Мощность | 2 - 42 ВТ |
Напряжение сети, В | 230 |
Присоединительные гайки | нет |
Температура воды, °C | 2-110 |
Тип установки | поверхностный |
Диаметр резьбы ?НР - наружная резьба, ВР - внутренняя резьба | 1 1/2" |
Функция AUTO ADAPT | нет |
Высота, мм | 180 |
Ширина, мм | 95 |
Характеристики
Для водоснабжения частных домов и повышения давления в водопроводной сети, max размер пропускаемых частиц- 1мм , max напор 45 метров, max глубина погружения 10 м, габаритные размеры насоса: диаметр 150 мм, длина 553 мм, длина электрического шнура 15 м, не нуждается в дополнительном оборудовании и сразу готов к работе
Заводской номер | 97896290 |
Страна изготовитель | Дания |
Назначение | водоснабжение |
Длина кабеля, м | 15 |
Защита от перегрева | да |
Защита от сухого хода | да |
Качество воды | чистая |
Максимальная высота подачи, м | 45 |
Максимальная глубина погружения | 10 м |
Материал корпуса | нержавеющая сталь, композитные материалы |
Напряжение сети, В | 220 - 240 |
Производительность | 6 м3/час |
Степень защиты | IP68 |
Температура воды, °C | от 1 до 40 |
Тип установки | погружной |
Диаметр резьбы ?НР - наружная резьба, ВР - внутренняя резьба | 1" |
Цвет | чёрный |
Высота, мм | 646 |
Ширина, мм | 150 |
Характеристики
Циркуляционный насос с автоматическим электронным регулированием частоты вращения. Устойчивый к токам блокировки синхронный электродвигатель с технологией ECM позволяет экономить до 90% энергии по сравнению с нерегулируемыми насосами. Напор 4 м, производительность 3.1 м³/час, монтажная длина 180 мм.
Заводской номер | 4216612 |
Страна изготовитель | Германия |
Назначение | отопление |
Тип соединения | резьбовое |
Длина, мм | 116 |
Качество воды | чистая |
Максимальная высота подачи, м | 4 |
Максимальное давление | 10 бар |
Материал корпуса | чугун |
Модель | Stratos PICO |
Монтажная длина, мм | 180 |
Напряжение сети, В | 1-230 В (50 Гц) |
Потребляемая мощность, Вт | 3-30 |
Производительность | 3.1 м³/час |
Степень защиты | IPX4D |
Температура воды, °C | от 2 ⁰С до 110 ⁰С |
Тип ротора | мокрый |
Диаметр резьбы ?НР - наружная резьба, ВР - внутренняя резьба | 1 1/2" |
Гарантия, мес | 60 |
Высота, мм | 180 |
Ширина, мм | 186 |
Характеристики
Циркуляционный насос с шаровым запорным вентилем и обратным клапаном. Предназначен для перекачивания питьевой воды. Оснащен синхронным мотором, устойчивым к токам блокировки. Максимальный напор 1 м., монтажная длина 138 мм., максимальная подача 0,4 м³/час.
Заводской номер | 4132761 |
Страна изготовитель | Германия |
Назначение | ГВС |
Тип соединения | резьбовое |
Длина, мм | 83 |
Качество воды | чистая |
Максимальная высота подачи, м | 1 |
Максимальное давление | 10 бар |
Материал корпуса | латунь |
Модель | Star-Z NOVA |
Монтажная длина, мм | 138 |
Напряжение сети, В | 1-230 В (50 Гц) |
Потребляемая мощность, Вт | 3-5 |
Производительность | 0.4 м³/час |
Степень защиты | IPX4D |
Температура воды, °C | от 2 ⁰С до 95 ⁰С |
Тип ротора | мокрый |
Диаметр резьбы ?НР - наружная резьба, ВР - внутренняя резьба | 1" |
Гарантия, мес | 60 |
Высота, мм | 119 |
Ширина, мм | 138 |
Характеристики
Насос обладает производительностью 5.28 м3/час, мощностью 182 Вт, максимальным напором 8 метров, корпус выполнен из чугуна.
Заводской номер | OHI 25-80|180 |
Страна изготовитель | Польша |
Назначение | отопление |
Диаметр подключения | 1 1/2" x 1" |
Тип соединения | резьбовое |
Качество воды | чистая |
Максимальная высота подачи, м | 8 |
Максимальное давление | 10 бар |
Материал корпуса | чугун |
Модель | OHI |
Монтажная длина, мм | 180 |
Мощность | 270 ВТ |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность | 5.28 м3/час |
Температура воды, °C | 0 — 110 |
Тип установки | поверхностный |
Цвет | оранжевый |
Гарантия, мес | 60 |
Характеристики
Насос обладает производительностью 3.3 м3/час, мощностью 93 Вт, максимальным напором 6 метров, корпус выполнен из чугуна.
Заводской номер | OHI 32-60|180 |
Страна изготовитель | Польша |
Назначение | отопление |
Диаметр подключения | 2" x 1 1/4" |
Тип соединения | резьбовое |
Качество воды | чистая |
Максимальная высота подачи, м | 6 |
Максимальное давление | 10 бар |
Материал корпуса | чугун |
Модель | OHI |
Монтажная длина, мм | 180 |
Мощность | 93 ВТ |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность | 9.6 м3/час |
Температура воды, °C | 0 — 110 |
Тип установки | поверхностный |
Цвет | оранжевый |
Гарантия, мес | 60 |
Характеристики
Насос обладает производительностью 9.6 м3/час, мощностью 270 Вт, максимальным напором 8 метров, корпус выполнен из чугуна.
Заводской номер | OHI 32-80|180 |
Страна изготовитель | Польша |
Назначение | отопление |
Диаметр подключения | 2" x 1 1/4" |
Тип соединения | резьбовое |
Качество воды | чистая |
Максимальная высота подачи, м | 8 |
Максимальное давление | 10 бар |
Материал корпуса | чугун |
Модель | OHI |
Монтажная длина, мм | 180 |
Мощность | 270 ВТ |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность | 9.6 м3/час |
Температура воды, °C | 0 — 110 |
Тип установки | поверхностный |
Цвет | оранжевый |
Гарантия, мес | 60 |
Характеристики
Насосная станция 24л обладает производительностью 3.6 м3/час, мощностью 1100 Вт, максимальным напором 50 метров, корпус выполнен из чугуна.
Заводской номер | JET 100A, 24L |
Страна изготовитель | Польша |
Серия | JET |
Тип | станция водоснабжения |
Назначение | водоснабжение |
Длина кабеля, м | 0.3 |
Длина, мм | 500 |
Качество воды | чистая |
Максимальная высота подачи, м | 50 |
Материал корпуса | чугун |
Метод установки | поверхностный |
Мощность | 1100 ВТ |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность | 3.6 м3/час |
Температура воды, °C | 1 — 35 |
Цвет | зеленый |
Гарантия, мес | 12 |
Высота, мм | 522 |
Ширина, мм | 270 |
Характеристики
Заводской номер | OLA 60|60 INOX |
Страна изготовитель | Польша |
Тип | колодезный |
Назначение | водоснабжение |
Длина кабеля, м | 18 |
Защита от сухого хода | да |
Качество воды | чистая |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Мощность | 800 ВТ |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность | 3.6 м3/час |
Срок службы, лет | 5 |
Степень защиты | IP68 / B |
Температура воды, °C | от 0 до 35 |
Тип установки | погружной |
Диаметр резьбы ?НР - наружная резьба, ВР - внутренняя резьба | 1" |
Цвет | серебристый |
Высота, мм | 680 |
Ширина, мм | 98 |
Характеристики
Для подачи воды из скважин диаметром 76,2 – 101,6 мм. Мощность насоса - 370 Вт. Максимальный напор 60 м, производительность - 3 м³/час. Способен перекачивать воду с небольшим содержанием песка.
Заводской номер | 3Ti15 |
Страна изготовитель | Польша |
Тип | скважинный центробежный |
Назначение | водоснабжение |
Длина кабеля, м | 20 |
Качество воды | чистая |
Максимальная высота подачи, м | 60 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Метод установки | погружной |
Мощность | 370 ВТ |
Напряжение сети, В | 220 |
Наружный диаметр, мм | 74 |
Производительность | 3 м3/час |
Срок службы, лет | 9 |
Степень защиты | IP68 / B |
Температура воды, °C | от 1 до 35 |
Диаметр резьбы ?НР - наружная резьба, ВР - внутренняя резьба | 1" |
Цвет | серебристый |
Гарантия, мес | 24 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 74 |
Характеристики
Для скважин диаметром 76,2 – 101,6 мм. Мощность насоса - 550 Вт. Максимальный напор 82 м, производительность - 50 л/мин (3 м³/час). Способен перекачивать воду с незначительным содержанием песка.
Заводской номер | 3Ti 20 |
Страна изготовитель | Польша |
Тип | скважинный центробежный |
Назначение | водоснабжение |
Длина кабеля, м | 20 |
Качество воды | чистая |
Максимальная высота подачи, м | 82 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Метод установки | погружной |
Мощность | 550 ВТ |
Напряжение сети, В | 220 |
Наружный диаметр, мм | 74 |
Производительность | 3 м3/час |
Срок службы, лет | 5 |
Степень защиты | IP68 / B |
Температура воды, °C | от 1 до 35 |
Диаметр резьбы ?НР - наружная резьба, ВР - внутренняя резьба | 1" |
Цвет | серебристый |
Гарантия, мес | 24 |
Высота, мм | 1200 |
Ширина, мм | 74 |
Характеристики
Высокоэффективный циркуляционный насос с возможностью выбора максимального напора, производительность 3,2 м³/час, функция AUTO smartADAPT, девять режимов работы, диаметр подключения - 32 мм
Заводской номер | WP03218046 |
Страна изготовитель | Германия |
Назначение | отопление |
Диаметр подключения | 1 1/4" |
Тип соединения | резьбовое |
Качество воды | чистая |
Максимальная высота подачи, м | 6 |
Максимальный расход | 2800–3600 л/ч |
Модель | HE2 |
Монтажная длина, мм | 180 |
Напряжение сети, В | 230 |
Потребляемая мощность, Вт | 4,5–22 /4,5–38 |
Производительность | 3,2 м³/час |
Температура воды, °C | 5 - 110 |
Тип ротора | мокрый |
Функция AUTO ADAPT | да |
Гарантия, мес | 12 |
Характеристики
Насос Huch EnTEC WITA go.future Z 80mm DN15 с электронно-коммутируемым двигателем применяется в системах горячего и холодного водоснабжения, максимальный напор 1,4 м, имеет 3 постоянных скорости.
Заводской номер | WPZ01508001 |
Страна изготовитель | Германия |
Назначение | ГВС |
Диаметр подключения | 1/2" |
Тип соединения | резьбовое |
Качество воды | чистая |
Максимальная высота подачи, м | 1,4 |
Максимальный расход | 650 л/ч |
Материал корпуса | латунь |
Модель | go.future Z |
Монтажная длина, мм | 81 |
Напряжение сети, В | 220 |
Потребляемая мощность, Вт | 2,5–7 |
Производительность | 0,65 м³/час |
Температура воды, °C | 5 - 65 |
Тип ротора | мокрый |
Функция AUTO ADAPT | нет |
Гарантия, мес | 12 |
Характеристики
Трехскоростной насос с максимальной производительностью 40 л/мин. Мощность: 1 скорость – 38 Вт, 2 скорость – 53 Вт, 3 скорость – 76 Вт. Напор - 4 м.
Заводской номер | 355 |
Страна изготовитель | Польша |
Назначение | отопление |
Тип соединения | резьбовое |
Качество воды | чистая |
Максимальная высота подачи, м | 4 |
Максимальное давление | 10 бар |
Материал корпуса | чугун |
Модель | ОМIS |
Монтажная длина, мм | 130 |
Напряжение сети, В | 220 |
Производительность | 40 л/мин |
Температура воды, °C |