горячее водоснабжение , max напор 1,2 м, max рабочее давление 10 бар, монтажная длина 110 мм, соединение труб G 1/4", материал латунь
| Заводской номер | 99279863 |
| Назначение | ГВС |
| Энергоэффективный ?Энергоэффективный циркуляционный насос отличается от обычного 3-х скоростного наличием частотного преобразователя и умной автоматики, подстраивающей скорость вращения под нужды системы. Экономит до 50–80% электроэнергии и работает тише | нет |
| Диаметр (DN), мм | 15 (½") |
| Тип соединения | резьбовое |
| Монтажная длина, мм | 84 |
| Длина, мм | 230 |
| Качество воды | чистая |
| Макс. напор, м | 1.2 |
| Производительность, max (л/мин) | 10 |
| Максимальное давление | 1.5 бар |
| Материал корпуса | латунь |
| Метод установки | горизонтальный |
| Модель | COMFORT |
| Мощность | 25 ВТ |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Производительность | 0,6 м³/час |
| Специальное исполнение | энергосберегающий |
| Температура воды, °C | 95 |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип ротора | мокрый |
| Тип установки | поверхностный |
| Диаметр резьбы ?НР-наружная резьба; ВР-внутренняя резьба | 3/4" |
| Функция AUTO ADAPT | нет |
| Материал | латунь |
| Страна изготовитель | Дания |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота, мм | 84 |
| Ширина, мм | 84 |
| Вес, кг (нетто) | 1.2 |
Характеристики
888,42 руб./шт
Варианты цен
888,42 руб./шт
Получить консультацию
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят возможность заказа данного товара, его стоимость, а также срок поставки
Циркуляционный насос для систем ГВС с мокрым ротором с резьбовым соединением и синхронным мотором, устойчивым к токам блокировки. Применяется в циркуляционных системах питьевого водоснабжения в частных домах. Напор 1.04 м., производительность 0.44 м³/час, монтажная длина 84 мм.
| Заводской номер | 4132760 |
| Назначение | ГВС |
| Энергоэффективный ?Энергоэффективный циркуляционный насос отличается от обычного 3-х скоростного наличием частотного преобразователя и умной автоматики, подстраивающей скорость вращения под нужды системы. Экономит до 50–80% электроэнергии и работает тише | нет |
| Диаметр (DN), мм | 15 (½") |
| Тип соединения | резьбовое |
| Монтажная длина, мм | 84 |
| Длина, мм | 83 |
| Качество воды | чистая |
| Макс. напор, м | 1.04 |
| Производительность, max (л/мин) | 7,3 |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Материал корпуса | латунь |
| Модель | Star-Z NOVA |
| Напряжение сети, В | 1-230 В (50 Гц) |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 |
| Производительность | 0,44 м³/час |
| Степень защиты | IPX4D |
| Температура воды, °C | от 2 ⁰С до 95 ⁰С |
| Тип ротора | мокрый |
| Диаметр резьбы ?НР-наружная резьба; ВР-внутренняя резьба | 1/2" |
| Страна изготовитель | Германия |
| Гарантия, мес | 24 |
| Высота, мм | 119 |
| Ширина, мм | 84 |
Характеристики
445,19 руб./шт
Варианты цен
445,19 руб./шт
Получить консультацию
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят возможность заказа данного товара, его стоимость, а также срок поставки


