Насос служит для отопления и горячее водоснабжения, max напор 5 м, max рабочее давление 10 бар, монтажная длина 250 мм, материал корпуса нержавеющая сталь.
| Заводской номер | 95906420 |
| Назначение | отопление |
| Типоразмер | 40-50-250 |
| Энергоэффективный ?Энергоэффективный циркуляционный насос отличается от обычного 3-х скоростного наличием частотного преобразователя и умной автоматики, подстраивающей скорость вращения под нужды системы. Экономит до 50–80% электроэнергии и работает тише | нет |
| Диаметр (DN), мм | 40 (1½") |
| Тип соединения | фланец |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Макс. напор, м | 5.0 |
| Производительность, max (л/мин) | 133,3 |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Материал корпуса | чугун |
| Модель | UPS |
| Условный проход | 40 мм |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 220 |
| Присоединительные гайки | нет |
| Производительность | 8 м³/час |
| Тип ротора | мокрый |
| Страна изготовитель | Дания |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота, мм | 250 |
| Глубина, мм | 147 |
| Ширина, мм | 192 |
Характеристики
1 680,55 руб./шт
Варианты цен
1 680,55 руб./шт
Получить консультацию
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят возможность заказа данного товара, его стоимость, а также срок поставки
Напор- 8 метров, давление- 10 бар, монтажная длина- 250 мм. Предназначен для работы в системах отопления и горячего водоснабжения
| Заводской номер | 95906462 |
| Назначение | отопление |
| Типоразмер | 40-80-250 |
| Энергоэффективный ?Энергоэффективный циркуляционный насос отличается от обычного 3-х скоростного наличием частотного преобразователя и умной автоматики, подстраивающей скорость вращения под нужды системы. Экономит до 50–80% электроэнергии и работает тише | нет |
| Диаметр (DN), мм | 40 (1½") |
| Тип соединения | фланец |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Макс. напор, м | 8.0 |
| Производительность, max (л/мин) | 175 |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Материал корпуса | чугун |
| Модель | UPS |
| Условный проход | 40 мм |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 220 |
| Присоединительные гайки | нет |
| Производительность | 10,5 м³/час |
| Тип ротора | мокрый |
| Страна изготовитель | Дания |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота, мм | 250 |
| Глубина, мм | 147 |
| Ширина, мм | 195 |
Характеристики
2 024,92 руб./шт
Варианты цен
2 024,92 руб./шт
Получить консультацию
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят возможность заказа данного товара, его стоимость, а также срок поставки
Насос для циркуляции жидкости. Напор- 10 метров, давление- 10 бар, монтажная длина- 250 мм.
| Заводской номер | 95906486 |
| Назначение | отопление |
| Типоразмер | 40-100-250 |
| Энергоэффективный ?Энергоэффективный циркуляционный насос отличается от обычного 3-х скоростного наличием частотного преобразователя и умной автоматики, подстраивающей скорость вращения под нужды системы. Экономит до 50–80% электроэнергии и работает тише | нет |
| Диаметр (DN), мм | 40 (1½") |
| Тип соединения | фланец |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Макс. напор, м | 10.0 |
| Производительность, max (л/мин) | 183 |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Материал корпуса | чугун |
| Модель | UPS |
| Условный проход | 40 мм |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 345 |
| Присоединительные гайки | нет |
| Производительность | 10,98 м³/час |
| Тип ротора | мокрый |
| Страна изготовитель | Дания |
| Гарантия, мес | 12 |
| Высота, мм | 250 |
| Глубина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 212 |
Характеристики
2 332,54 руб./шт
Варианты цен
2 332,54 руб./шт
Получить консультацию
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят возможность заказа данного товара, его стоимость, а также срок поставки
| Заводской номер | OHI 50-170/250 |
| Назначение | отопление |
| Типоразмер | 50-160-250 |
| Энергоэффективный ?Энергоэффективный циркуляционный насос отличается от обычного 3-х скоростного наличием частотного преобразователя и умной автоматики, подстраивающей скорость вращения под нужды системы. Экономит до 50–80% электроэнергии и работает тише | нет |
| Диаметр (DN), мм | 50 (2") |
| Тип соединения | фланец |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Качество воды | чистая |
| Макс. напор, м | 16 |
| Производительность, max (л/мин) | 320 |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Материал корпуса | чугун |
| Модель | OHI |
| Условный проход | 50 мм |
| Мощность | 720 ВТ |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 720 |
| Присоединительные гайки | нет |
| Производительность | 19.2 м³/час |
| Температура воды, °C | 0 — 110 |
| Тип ротора | мокрый |
| Тип установки | поверхностный |
| Цвет | оранжевый |
| Страна изготовитель | Польша |
| Гарантия, мес | 12 |
Характеристики
1 321,94 руб./шт
Варианты цен
1 321,94 руб./шт
Получить консультацию
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят возможность заказа данного товара, его стоимость, а также срок поставки
| Заводской номер | AP118TP001 |
| Назначение | отопление |
| Типоразмер | 25-110-250 |
| Энергоэффективный ?Энергоэффективный циркуляционный насос отличается от обычного 3-х скоростного наличием частотного преобразователя и умной автоматики, подстраивающей скорость вращения под нужды системы. Экономит до 50–80% электроэнергии и работает тише | нет |
| Диаметр (DN), мм | 25 (1") |
| Тип соединения | резьбовое |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Качество воды | чистая |
| Макс. напор, м | 11 |
| Производительность, max (л/мин) | 160 |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Материал корпуса | чугун |
| Модель | Titan Pro |
| Условный проход | 25 мм |
| Мощность | 370 ВТ |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 370 |
| Присоединительные гайки | да (2" x 1 1/4") |
| Производительность | 9,6 м³/час |
| Степень защиты | IP 44 |
| Температура воды, °C | 2 - 100 |
| Тип двигателя | однофазный |
| Тип ротора | мокрый |
| Тип установки | поверхностный |
| Диаметр резьбы ?НР-наружная резьба; ВР-внутренняя резьба | 1 1/2" |
| Цвет | красный |
| Страна изготовитель | Китай |
| Комплектация | насос, гайки, инструкция, кабель 1,5 м |
| Гарантия, мес | 24 |
Характеристики
513,73 руб./шт
Варианты цен
513,73 руб./шт
Получить консультацию
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят возможность заказа данного товара, его стоимость, а также срок поставки
| Заводской номер | AP118TP002 |
| Назначение | отопление |
| Типоразмер | 32-110-250 |
| Энергоэффективный ?Энергоэффективный циркуляционный насос отличается от обычного 3-х скоростного наличием частотного преобразователя и умной автоматики, подстраивающей скорость вращения под нужды системы. Экономит до 50–80% электроэнергии и работает тише | нет |
| Диаметр (DN), мм | 32 (1¼") |
| Тип соединения | резьбовое |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Качество воды | чистая |
| Макс. напор, м | 11 |
| Производительность, max (л/мин) | 180 |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Материал корпуса | чугун |
| Модель | Titan Pro |
| Условный проход | 32 мм |
| Мощность | 370 ВТ |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 370 |
| Присоединительные гайки | да (2" x 1 1/4") |
| Производительность | 10,8 м³/час |
| Степень защиты | IP 44 |
| Температура воды, °C | 2 - 100 |
| Тип двигателя | однофазный |
| Тип ротора | мокрый |
| Тип установки | поверхностный |
| Диаметр резьбы ?НР-наружная резьба; ВР-внутренняя резьба | 2" |
| Цвет | красный |
| Страна изготовитель | Китай |
| Комплектация | насос, гайки, инструкция, кабель 1,5 м |
| Гарантия, мес | 24 |
Характеристики
525,88 руб./шт
Варианты цен
525,88 руб./шт
Получить консультацию
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят возможность заказа данного товара, его стоимость, а также срок поставки
| Заводской номер | AP118TP003 |
| Назначение | отопление |
| Типоразмер | 40-120-250 |
| Энергоэффективный ?Энергоэффективный циркуляционный насос отличается от обычного 3-х скоростного наличием частотного преобразователя и умной автоматики, подстраивающей скорость вращения под нужды системы. Экономит до 50–80% электроэнергии и работает тише | нет |
| Диаметр (DN), мм | 40 (1½") |
| Тип соединения | фланец |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Качество воды | чистая |
| Макс. напор, м | 12 |
| Производительность, max (л/мин) | 185 |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Материал корпуса | чугун |
| Модель | Titan Pro |
| Условный проход | 40 мм |
| Мощность | 550 ВТ |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 550 |
| Присоединительные гайки | нет |
| Производительность | 11,1 м³/час |
| Степень защиты | IP 44 |
| Температура воды, °C | 2 - 100 |
| Тип двигателя | однофазный |
| Тип ротора | мокрый |
| Тип установки | поверхностный |
| Цвет | красный |
| Страна изготовитель | Китай |
| Комплектация | насос, фланцы, инструкция, кабель 1,5 м |
| Гарантия, мес | 24 |
Характеристики
634,60 руб./шт
Варианты цен
634,60 руб./шт
Получить консультацию
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят возможность заказа данного товара, его стоимость, а также срок поставки
| Заводской номер | UT0117 |
| Назначение | отопление |
| Типоразмер | 40-160-250 |
| Энергоэффективный ?Энергоэффективный циркуляционный насос отличается от обычного 3-х скоростного наличием частотного преобразователя и умной автоматики, подстраивающей скорость вращения под нужды системы. Экономит до 50–80% электроэнергии и работает тише | да |
| Диаметр (DN), мм | 40 (1½") |
| Тип соединения | фланец |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Качество воды | чистая |
| Макс. напор, м | 16 |
| Производительность, max (л/мин) | 333,3 |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Материал корпуса | чугун |
| Модель | GR-E |
| Условный проход | 40 мм |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Присоединительные гайки | нет |
| Производительность | 20 м³/час |
| Температура воды, °C | 1 - 95 |
| Тип ротора | мокрый |
| Тип установки | поверхностный |
| Цвет | красный |
| Страна изготовитель | Китай |
| Гарантия, мес | 24 |
Характеристики
1 774,28 руб./шт
Варианты цен
1 774,28 руб./шт
Получить консультацию
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят возможность заказа данного товара, его стоимость, а также срок поставки
